Голосування №23 «Про хід виконання Програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Шпиківської ТГ на 2023 рік за 9 місяців 2023 року.»
Кількість переглядів: 41
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 33 сесія |
| Тип документу: | Голосування |
| Дата: | 21.11.2023 |
| Номер документу: | 23 |
| Назва документу: | Про хід виконання Програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Шпиківської ТГ на 2023 рік за 9 місяців 2023 року. |
| Прикріплені файли: |
