Протоколи, висновки, графіки проведення та проєкти порядків денних засідань постійних комісій №3 «ВИСНОВОКИ постійних комісій»
Кількість переглядів: 63
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 39 сесія |
| Тип документу: | Протоколи, висновки, графіки проведення та проєкти порядків денних засідань постійних комісій |
| Дата: | 22.08.2024 |
| Номер документу: | 3 |
| Назва документу: | ВИСНОВОКИ постійних комісій |
| Прикріплені файли: |
