Проєкти рішень №1 «Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Шпиківської територіальної громади на 2024 рік за 9 місяців 2024 року»
Кількість переглядів: 20
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 41 сесія |
Тип документу: | Проєкти рішень |
Дата: | 17.10.2024 |
Номер документу: | 1 |
Назва документу: | Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Шпиківської територіальної громади на 2024 рік за 9 місяців 2024 року |
Прикріплені файли: |