Результати поіменного голосування постійних комісій №2 «Результати поіменного голосування засідання постійних комісій з підготовки питань для розгляду на 51 сесії Шпиківської селищної ради 8 скликання»
Кількість переглядів: 41
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 51 сесія |
| Тип документу: | Результати поіменного голосування постійних комісій |
| Дата: | 05.09.2025 |
| Номер документу: | 2 |
| Назва документу: | Результати поіменного голосування засідання постійних комісій з підготовки питань для розгляду на 51 сесії Шпиківської селищної ради 8 скликання |
| Прикріплені файли: |
